Personale non a tempo indeterminato anno 2013
DIPENDENTE | DAL | AL | TIPO CONTRATTO | IMPORTO LORDO |
SILVESTRI DOMENICO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | TEMPO DETERMINATO 33,33% -Art. 1, c. 557 - L. 311/2004 | € 13.072,14 |
SCIOLI PAOLO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | TEMPO DETERMINATO 33,33% -Art. 1, c. 557 - L. 311/2004 | € 8.150,55 |
ORLANDO EUGENE NICOLAS | 16/07/2013 | 31/12/2013 | TEMPO DETERMINATO 33,33% -Art. 1, c. 557 - L. 311/2004 | € 3.719,40 |
VOSOLO TONINO | 16/07/2013 | 31/12/2013 | TEMPO DETERMINATO 33,33% -Art. 1, c. 557 - L. 311/2004 | € 3.524,18 |
RANALLO LUCIANA | 01/01/2013 | 31/12/2013 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO 33,33% - Art. 20 comma 4 del D. Lgs. 276/2003 | € 9.168,00 |
TORRIERO LUCIANA | 28/11/2013 | 31/12/2013 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO 33,33% - Art. 20 comma 4 del D. Lgs. 276/2003 | € 2.000,00 |
BUZZELLI SILVIA 27/11/2013 31/12/2013 |
01/01/2013 27/11/2013 |
24/08/2013 31/12/2013 |
SOMMINISTRAZIONE LAVORO 25% - Art. 20 comma 4 del D. Lgs. 276/2003 | € 7.700,00 |