Personale non a tempo indeterminato anno 2015

DIPENDENTE  DAL AL TIPO CONTRATTO IMPORTO LORDO
RANALLO LUCIANA 01/01/2015 30/06/2015 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 25% -  Art. 20 comma 4 del D. Lgs. 276/2003  € 4.984,00
TORRIERO LUCIANA 01/01/2015 30/06/2015 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 33,33% -  Art. 20 comma 4 del D. Lgs. 276/2003  € 6.500,00
BUZZELLI SILVIA 01/01/2015 30/06/2015 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 18% - Art. 20 comma 4 del D.Lgs. 276/2003  € 2.969,00
CARPINETO SILVANA 01/01/2015 30/06/2015 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 8% - Art. 20 comma 4 del D.Lgs. 276/2003  € 1.300,00
D'ARCANGELO FEDERICO 07/01/2015 31/03/2015 TEMPO DETERMINATO 33,33% -Art. 110, c. 1 - D. Lgs. 267/2000 € 3.100,00
SCIOLI PAOLO 01/01/2015 31/12/2017 TEMPO DETERMINATO 33,33% -Art. 1, c. 557 - L. 311/2004 € 24.456,00
TARABORRELLI MARISA 01/01/2015 31/12/2017 TEMPO DETERMINATO 33,33% -Art. 1, c. 557 - L. 311/2004 € 10.185,00
SARACENI GIULIO GIUSEPPE 15/04/2015 31/12/2015 TEMPO DETERMINATO 33,33% -Art. 1, c. 557 - L. 311/2004 € 7.522,00

Il portale utilizza cookie tecnici e di terze parti per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi. Chiudendo il banner o continuando la navigazione si accetta l'utilizzo dei cookie. Se vuoi saperne di più, consulta la privacy policy. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information